Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUKUMSUZLER | 17000 | ![]() |
FarmKingo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SANADEGMEZ | 14000 | ![]() |
BLADE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULTANS | 11000 | ![]() |
KraLcI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Affetmez | 7000 | ![]() |
SURAxBEY | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUTANAN | 7000 | ![]() |
GUTANA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KIMSESIZ | 6000 | ![]() |
1VURDUMTEK7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DUNC | 6000 | ![]() |
DUNC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FARMBOY | 6000 | ![]() |
METINBOSS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BOMBA | 5000 | ![]() |
Export | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AGALAR | 4000 | ![]() |
SEMIH | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liselim | 4000 | ![]() |
Sevda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SUPERMARKET | 3000 | ![]() |
Bim | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BORZOLOR | 3000 | ![]() |
BORZ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KAPLAN | 2000 | ![]() |
RONIbuff | 0 | 0 | 0 |









